¥41,800 (税込)
商品番号: BARTH-780547コピーしました !
こちらのアイテムは 「質と履き心地」 にこだわり、 「良い革靴」 を提供している SUGAWARA LTD. のB.R.MALL出品商品となり、B.R.SHOP店舗での取り扱いはございません。記載事項以外のアイテム詳細につきましては、下記フォームよりお問い合わせ下さい。
【B.R.MALLお問い合わせ】
商品のご試着や店舗でのご購入につきましては、
下記よりお問い合わせ下さい。
【取扱店お問い合わせ】
SUGAWARA LTD. E-mail: fortuna@sugawara-ltd.com
Tel:019-622-4326
(平日・土日祝 営業時間 11時〜19時30分 定休日 水曜日)
モデル | BARTH バース |
品番 | 780047(VEL SAND/ベージュ) |
アッパー素材 | ベロア(牛革) |
製法 | モカシン製法 |
ソール | MARINEラバーソール |
原産国 | スペイン |
参考価格 | 41,800円 (税込) |
着用サイズ |
7.5 |
左足 | 右足 | |
足長 | 26.7cm | 26.4cm |
最大幅 | 10.6cm | 10.5cm |
足囲 | 26.4cm | 26.2cm |
【 参考サイズ 】
ブランド | 着用サイズ |
WH | 8.5 |
Daniele Lepori | 42 |
Paraboot | 8 |
CROCKETT&JONES | 8 |
F.lli Giacometti | 42(木型によっては41 1/2) |
Ferrante | 8 |
Pernoi×Manovie Toscane | 42 |
New Balance | 27.5cm |
NIKE | 28.0cm |
表示 サイズ |
日本参考 サイズ |
ソール幅 | アウト ソール |
5 1/2 | 24.0cm | 10.0cm | 27.2cm |
6 | 24.5cm | 10.1cm | 27.5cm |
6 1/2 | 25.0cm | 10.2cm | 27.7cm |
7 | 25.5cm | 10.3cm | 28.0cm |
7 1/2 | 26.0cm | 10.3cm | 28.3cm |
8 | 26.5cm | 10.4cm | 28.6cm |
8 1/2 | 27.0cm | 10.5cm | 28.9cm |
SIZE GUIDE
SIZE CHART
2018 © B.R.ONLINE All rights reserved.
2018 © B.R.ONLINE All rights reserved.